Lehrveranstaltungen
Wir bilden Studierende der Betriebswirtschaftslehre darin aus, das Potenzial von Informationstechnik in Organisationen zu nutzen. Unsere Absolventinnen und Absolventen lösen vielfältige Herausforderungen im Spannungsfeld von Informationstechnik und Organisationen.
Dieser Veranstaltungskalender gibt den momentanen Planungsstand wieder (Anpassungen möglich). Bei Klick auf eine Lehrveranstaltung werden Sie auf die entsprechende Seite des Vorlesungsverzeichnisses KSL weitergeleitet. Informationen zu den Reglementen finden Sie auf der Seite des Departements Betriebswirtschaftslehre.
Bachelor Lehrveranstaltungen
Lehrveranstaltung | ECTS | Semester | Dozent |
---|---|---|---|
Bachelorarbeitskolloquium (IE) | 0 | Jedes HS/FS | JD |
Einführung in die Wirtschaftsinformatik | 3 | Jedes FS | TM |
Grundlagen des E-Business | 4.5 | Jedes HS | CM |
Management of Digital Business | 4.5 | Jedes FS | CM |
Logistik | 4.5 | Jedes FS | TM |
Grundlagen von Open Data und praktische Anwendung | 6 | Jedes FS | MS, TM |
Management von Geschäftsprozessen | 4.5 | Jedes HS | OK |
Proseminar Wirtschaftsinformatik (IE) | 4 | Jedes HS | JD |
Proseminar Digitale Organisationen (IM) | 4 | Jedes FS | TM |
Wissensmanagementsysteme |
4.5 |
Jedes FS |
JD |
Business Intelligence | 4.5 | Jedes FS | HK |
Informationen zum Proseminar im FS 2021
Die Studierenden können sich vom 28. Oktober bis und mit 10. November 2020 für die Proseminare anmelden. Die Anmeldung wird unter folgendem Link möglich sein:
http://www.bwl.unibe.ch/studium/anmeldung_und_zuteilung_proseminare/index_ger.html
WICHTIG: Der Link wird ausschliesslich während des Zeitraums der Anmeldung aktiv sein. Vorher (und nachher) erscheint jeweils eine Informationsnotiz zu der Anmeldung der Proseminare.
Für die Proseminarzuteilung spielt der Zeitpunkt der Anmeldung keine Rolle.
Bei Fragen zu der Proseminarzuteilung können sich die Studierenden per Mail an folgende Adresse wenden: proseminar@bwl.unibe.ch.
Master Lehrveranstaltungen
Fachmodul Business-Analyse | ECTS | Semester | Dozent |
---|---|---|---|
Requirements Engineering | 6 ECTS | Jedes HS | TM, MS |
Projektseminar E-Business | 6 ECTS | Jedes FS | TM, JD |
Fachmodul Business Information Services | ECTS | Semester | Dozent |
---|---|---|---|
Informationssysteme im Dienstleistungsbereich | 4.5 ECTS | Jedes FS | JD, TH |
Enterprise-Software-as-a-Service Lab | 6 ECTS | Jedes FS | OK |
Fachmodul E-Business | ECTS | Semester | Dozent |
---|---|---|---|
E-Business und digitale Prozesse
|
6 ECTS | Jedes HS | TM |
Online-Marketing und -Vertrieb | 6 ECTS | Jedes FS | OB |
Fachmodul Information Resource Management | ECTS | Semester | Dozent |
---|---|---|---|
Information Resource Management | 4.5 ECTS | Jedes HS | JD |
Cases in Information Resource Management | 4.5 ECTS | Jedes HS | JD, TH |
Weitere Master-Lehrveranstaltungen | ECTS | Semester | Dozent |
---|---|---|---|
Durchführung eines Open Data Projekts | 4.5 | Jedes FS | MS, TM |
Digital Business Transformation | 6 | Jedes FS | CM |
Masterarbeitskolloquium | 0 | Jedes Semester | JD |
Open Data und Open Government mit Vertiefung | 3 | Jedes FS | MS, TM |
Forschungsseminar Wirtschaftsinformatik: Ethische Aspekte von Informationssystemen | 6 | Jedes HS |
TM |
Seminar Digital Ecosystems and Individuals | 6 | Jedes HS | CM |
Google Ads Seminar | 6 | Jedes HS | TM, OB |
Seminar Wirtschaftsinformatik - The Impact of Blockchain Technology | 6 | FS 2021 | JD |
Data Science for Business Applications | 6 | HS 2020 | HK |